Année 2001-2002 : 30 avril 2002

Immigranti italiani in Argentina,
par Jean Paul Reynaud


Découverte du nouveau monde par les européens entre 1880 et 1920.

1. Les causes et l’ampleur de l’émigration italienne

On considère que ce sont les italiens partis après 1870 qui constituent les véritables émigrants, poussés par la crise économique et sociale et la pauvreté dans une Italie qui connaît une grande croissance démographique, alors que les ressources agricoles augmentent faiblement et de façon inégale.

Deux circonstances (entre autres) sont principalement à l’origine de cette situation :

  1. les conséquences de l’unité, qui provoquent dans certaines régions une modernisation des structures au détriment de la paysannerie pauvre, et suppriment dans les campagnes du Sud et du Nord-Est du pays des activités rurales artisanales, domestiques et saisonnières qui absorbaient le surplus démographique.
  2. la chute des prix agricoles et la crise des années 1880, qui précipitent le mouvement et provoquent les premières vagues importantes d’émigration permanente
• nombre moyen de départs annuels : 1875-1880 : 108.000
1885-1890 : 220.000
1895-1900 : 310.000
• au recensement de 1901, le déficit démographique dû à l’émigration est estimé à 2.250.000    personnes

 

2. L’émigration italienne vers l’Argentine (1857-1920)

Nacionalidad N° Inmigrantes N° Emigrados % Saldo %
Italianos 2.341.126 1.231.635 52.61 1.109.491 47.39
Españoles 1.602.752 682.965 42.61 919.787 57.39
Franceses 221.074 114.230 51.67 106.844 49.33
Rusos 163.862 68.209 41.63 95.653 58.37
Austro-Hùngaros 87.266 36.726 42.08 50.540 57.92
Alemanes 69.696 39.595 56.81 30.101 43.19
Británicos 60.477 41.315 68.32 19.162 31.68
Suizos 34.363 13.342 38.82 21.021 61.18
Portugueses 30.729 14.625 47.59 16104 52.41
Belgas 23.549 6.387 27.12 17.162 72.88
Holandeses 8.111 3.740 46.11 4.371 53.89
TOTALES 4.643.005 2.252.769 48.52 2.390.236 51.48

 

Italianos

Años Inmigr. Èmigr. Saldo
1857/60 12.355 5.612 + 6.743
1861/70 113.554 63.916 + 49.638
1871/80 152.061 114.836 + 37.225
1881/90 493.885 128.317 + 365.568
1891/00 425.693 224.475 + 201.218
1901/10 796.190 344.101 + 452.089
1911/20 347.388 350.388 - 2.990
TOTAL 2.341.126 1.231.635 + 1.109.491

(Fuente : Centro Internacional para la conservacion del Patrimonio Argentina)

 

Par Région d’origine

1880/84 1885/89 1890/94 1895/99 1900/04 1905/09 1910/14 1915/19 1920/24 1925/29
Piemonte 24.8 21 25.6 16.6 17.2 15.5 15.6 14.8 12.4 8.0
Liguria 12.0 6.6 6.2 4.7 3.6 2.8 3.0 7.0 2.2 1.8
Lombardia 23.1 17.8 12.4 11.0 8.5 8.5 8.9 10.4 5.0 4.5
Veneto 8.9 13.3 9.1 6.3 2.4 3.4 4.0 4.7 12.1 20.1
Emilia 1.1 3.6 3.2 3.2 2.1 2.4 2.1 3.3 2.2 2.2
Toscana 2.2 3.7 5.5 4.5 2.3 2.O 2.2 4.0 2.1 2.8
Marche 4.5 3.8 2.9 8.3 11.9 11.2 8.6 10.0 9.7 6.3
Umbria - - - 0.1 0.4 0.4 0.7 0.4 0.6 0.4
Lazio - - - 0.7 0.4 0.7 0.6 0.7 0.9 1.3
Abruzzi e Molise 3.9 5.7 4.3 8.8 8.9 6.6 4.6 4.0 7.3 7.4
Campania 5.2 8.8 11.7 10.5 13.2 5.3 4.8 6.3 5.4 7.4
Puglie 0.2 0.9 0.8 1.0 2.0 2.8 6.4 5.2 4.6 3.9
Basilicata 6.7 4.5 3.6 5.0 4.2 3.0 3.0 3.2 3.6 3.5
Calabria 7.2 8.3 13.5 14.9 13.4 14.2 14.9 14.9 16.1 16.8
Sicilia 0.2 2.1 1.2 4.4 5.6 18.7 20.3 10.3 15.1 12.9
Sardegna - - - 0.1 0.1 1.3 3.4 0.8 0.7 0.7
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(Fonte : Commissariato Generale dell’emigrazione (1926), Istituto Centrale di Statistica (1933 e 1934).

Sur la période considérée, le Piémont apporte la principale contribution (16,3 %), suivi de la Calabre (13,6 %), et de la Sicile (11,3 %).

3. Les immigrants italiens en Argentine

3.1. Présentation du pays d’accueil (video)

3.2. Répartition et activités de la communauté

Principales provinces d’accueil :

3.3. Exemple d’une chaîne migratoire, entre la ville d’Agnone (Molise), et Buenos-Aires.

Agnone : population actuelle 6.000 habitants (11.000 en 1871), colonie établie à Buenos-Aires depuis 1881.

Eléments prépondérants pour la réalisation des échanges entre les deux communautés :

4. Conclusion

Malgré toutes les difficultés rencontrées, les situations douloureuses de renoncement, de sacrifies et d’échecs, dont témoignent les archives des Consulats, beaucoup y trouveront une raison de vivre, et quelques-uns le succès et la fortune.


Bibliographie :

Pour approfondir le sujet, vous pouvez consultez les liens suivant :

©ACORFI